Descripción
Dimensiones | 160.46 mm × 74.5 mm × 8.29 mm |
---|---|
Peso | 178.8 gramos |
Batería | 5000 mAh |
Carga | 33 W |
SIM | doble SIM (nano-SIM) |
Sensores | Acelerómetro, proximidad, luz ambiente, brújula, lector de huellas |
A prueba de agua y polvo | IP53 |
SO | Android 12 |
Fecha presentación | 05 de septiembre de 2022 |
Procesador (SoC) | |
Nombre | Helio G95 de MediaTek |
Arquitectura | 64 bits |
Núcleos totales | 8 |
Núcleos | 2× Cortex-A76 a 2.05 GHz |
Secundarios | 6× Cortex-A55 a 2 GHz |
GPU | Mali-G76 MC4a 900 MHz |
Memoria | |
Memoria | 6 GB |
Almacenamiento | 128 GB |
SD | micro-SD, hasta 1 TB |
SD usa SIM 2 | no |
Sonido | |
Altavoces | duales |
Conector 3.5 mm | sí |
Pantalla | |
Tamaño | 16.3 cm (6.43 in) |
Resolución | 2400 × 1080 píxeles |
Densidad píx. | 410 PPP |
Tipo | AMOLED |
Protección | Gorilla Glass 3 |
Muestreo táctil | 240 Hz |
Brillo | 1100 nits |
Contraste | 1500:1 |
HDR | Sí |
Cámaras | |
Principal (trasera) | |
Principal | 64 Mpx |
Apertura | ƒ/1.8 |
Cámara lenta | HD y 960 f/s |
Graba vídeo | 4K y 30 f/s |
Subcámara secundaria (trasera) | |
Secundaria | 2 Mpx |
Apertura | ƒ/2.4 |
Función | profundidad |
Subcámara terciaria (trasera) | |
Secundaria | 2 Mpx |
Apertura | ƒ/2.4 |
Función | fotomacrografía |
Subcámara cuarta (trasera) | |
Secundaria | 8 Mpx |
Apertura | ƒ/2.2 |
Función | ultra gran angular |
Ángulo de visión | 118º |
Secundaria (frontal) | |
Frontal | 13 Mpx |
Apertura | ƒ/2.4 |
Graba vídeo | FHD y 30 f/s |
Conectividad | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS (3G) | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
4G LTE FDD | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28 |
Datos | LTE Cat. 12/13 |
Wifi | 802.11ac |
Bluetooth | 5.0 |
Conector USB tipo C | sí |
Otros | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NFC, Radio FM |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.